Form Factor | M.2 |
Capacitate | 1 TB |
Interfata | PCIe |
Rata de transfer la citire (MB/s) | 3200 |
Rata de transfer la scriere (MB/s) | 1800 |
Dimensiuni (W x D x H cm) | 80 x 22 x 3.5 |
Greutate (g) | 5.4 |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 1 TB |
Interfata | PCIe |
Rata de transfer la citire (MB/s) | 3200 |
Rata de transfer la scriere (MB/s) | 1800 |
Dimensiuni (W x D x H cm) | 80 x 22 x 3.5 |
Greutate (g) | 5.4 |
Bracket-3.5in | No |
---|---|
Interfață SSD | PCI-E |
Format SSD | M.2 |
Capacitate SSD | 256GB |
Recomandat Gaming | Nu |
Suport NVMe | Nu |
Iluminare LED | Nu |
Scriere max. | intre 1500 – 2300 MB/s |
Citire max. | peste 2300 MB/s |
Producator | HP |
Garantie | 36 |
Recenzii
Nu există recenzii încă.